DJEČJA ODJEĆA
BEBE I MALA DJECA
(Dječaci i djevojčice do tri godine.)
| Deklaracija proizvoda | Visina | Prsa | Struk | Bok |
|---|---|---|---|---|
| 0 Mjeseci | 56 | 51 cm - 56 cm | 38,5 cm | 38,5 cm | 37 cm |
| 0-3 Mjeseci | 62 | 57 cm - 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm |
| 3-6 Mjeseci | 68 | 63 cm - 68 cm | 45,5 cm | 45 cm | 45 cm |
| 6-9 Mjeseci | 74 | 69 cm - 74 cm | 47 cm | 46,5 cm | 47,5 cm |
| 9-12 Mjeseci | 80 | 75 cm - 80 cm | 49,5 cm | 49 cm | 50 cm |
| 12-18 Mjeseci | 86 | 81cm - 86 cm | 51 cm | 50 cm | 51,5 cm |
| 1-2 Godine | 92 | 87 cm - 92 cm | 52,5 cm | 50,5 cm | 53 cm |
| 2-3 Godine | 98 | 93 cm - 98 cm | 54,5 cm | 52,5 cm | 56 cm |
DJECA
(Dječaci i djevojčice 4 - 7 godina.)
| Deklaracija proizvoda | Visina | Prsa | Struk | Bok | Unutarnja strana nogavice |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 Godine | 104 | 99 cm - 1,04 m | 56 cm | 54,5 cm | 60 cm | 45,5 cm |
| 4-5 Godine | 110 | 1,05 m - 1,10 m | 58 cm | 55 cm | 62 cm | 49,5 cm |
| 5-6 Godine | 116 | 1,11 m - 1,16 m | 60,5 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
| 6-7 Godine | 122 | 1,17 m - 1,22 m | 63 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
MLADI I TINEJDŽERI DJEČACI
(8 - 16 godina.)
| Deklaracija proizvoda | Visina | Prsa | Struk | Bok | Unutarnja strana nogavice |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Godine | 128 | 1,23 m - 1,28 m | 64 cm | 59 cm | 68 cm | 59,5 cm |
| 9 Godine | 134 | 1,29 m - 1,34 m | 67,5 cm | 61,5 cm | 71 cm | 62 cm |
| 10 Godine | 140 | 1,35 m - 1,40 m | 71 cm | 63,5 cm | 74,5 cm | 65 cm |
| 11 Godine | 146 | 1,41 m - 1,46 m | 74,5 cm | 66 cm | 77,5 cm | 68 cm |
| 12 Godine | 152 | 1,47 m - 1,52 m | 78 cm | 68 cm | 81 cm | 70,5 cm |
| 13 Godine | 158 | 1,53 m - 1,58 m | 82 cm | 70,5 cm | 85 cm | 73,5 cm |
| 14 Godine | 164 | 1,59 m - 1,64 m | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 76,5 cm |
| 15 Godine | 170 | 1,65 m - 1,70 m | 89 cm | 74,5 cm | 91,5 cm | 79 cm |
| 16 Godine | 176 | 1,71 m - 1,76 m | 91,5 cm | 76,5 cm | 94 cm | 82 cm |
MLADI i TINEJDŽERI DJEVOJČICE
(8 - 16 godina.)
| Deklaracija proizvoda | Visina | Prsa | Struk | Bok | Unutarnja strana nogavice |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8 Godine | 128 | 1,23 m - 1,28 m | 65 cm | 58 cm | 70 cm | 60 cm |
| 9 Godine | 134 | 1,29 m - 1,34 m | 68,5 cm | 60 cm | 73,5 cm | 63 cm |
| 10 Godine | 140 | 1,35 m - 1,40 m | 71,5 cm | 62 cm | 77 cm | 66 cm |
| 11 Godine | 146 | 1,41 m - 1,46 m | 75 cm | 63,5 cm | 80,5 cm | 68,5 cm |
| 12 Godine | 152 | 1,47 m - 1,52 m | 78 cm | 65,5 cm | 84 cm | 71,5 cm |
| 13 Godine | 158 | 1,53 m - 1,58 m | 80,5 cm | 66,5 cm | 86 cm | 74,5 cm |
| 14 Godine | 164 | 1,59 m - 1,64 m | 82,5 cm | 67,5 cm | 88 cm | 77,5 cm |
| 15-16 Godine | 170 | 1,65 m - 1,70 m | 87 cm | 70 cm | 92 cm | 81 cm |
Napomena: cm = centimetar | m = metar
KAKO IZMJERITI
Uzmi mjernu traku, zapiši mjere, usporedi ih s našom tablicom veličina i pronađi onu koja ti odgovara.
-
1. Prsa
Traku drži vodoravno i izmjeri obujam prsa na najširem dijelu.
-
2. Struk
Traku drži vodoravno i izmjeri obujam struka na najužem dijelu.
-
3. Bokovi
Traku drži vodoravno i izmjeri obujam bokova na najširem dijelu držeći stopala jedno uz drugo.
-
4. Unutarnja strana nogavice
Drži mjernu traku okomito od prepona do poda da dobiješ mjeru unutarnjeg šava.
-
5. Visina
U uspravnom položaju izmjeri visinu od vrha glave do poda držeći traku okomito.